目前已有108667人參與測評
姓名 | 性別 | 手機號碼 | 定制方案 |
---|
吳** | 男 | 136****2354 | 積分入戶 |
劉** | 女 | 136****6998 | 職稱入戶 |
王** | 男 | 136****9695 | 學歷入戶 |
歐陽** | 女 | 151****8665 | 職稱入戶 |
林** | 男 | 181****4432 | 學歷入戶 |
張** | 男 | 138****1119 | 技師入戶 |
趙** | 女 | 159****4666 | 積分入戶 |
吳** | 女 | 135****8823 | 學歷入戶 |
李** | 男 | 137****4396 | 緊缺工種入戶 |
陶** | 男 | 181****2554 | 學歷入戶 |
陳** | 女 | 134****4255 | 學歷入戶 |
吳** | 男 | 136****2354 | 積分入戶 |
劉** | 女 | 136****6998 | 職稱入戶 |
王** | 男 | 136****9695 | 學歷入戶 |
歐陽** | 女 | 151****8665 | 職稱入戶 |
林** | 男 | 181****4432 | 學歷入戶 |
張** | 男 | 138****1119 | 技師入戶 |
趙** | 女 | 159****4666 | 積分入戶 |
吳** | 女 | 135****8823 | 學歷入戶 |
李** | 男 | 137****4396 | 緊缺工種入戶 |
陶** | 男 | 181****2554 | 學歷入戶 |
陳** | 女 | 134****4255 | 學歷入戶 |
-
1
填寫您的個人資料
姓名: 出生年月: - 2 最高學歷:
- 3 廣州社保年限(五險):
- 4 廣州居住證年限(連續):
- 5 有廣州無房產(區域):
- 6 是否具備證書:
- 7 獻血/義工(5年內次數):
- 8 納稅 個人或企業(3年累計):
-
接收手機:
僅回饋測試結果,個人信息并不會外泄!